|
BEKO WKD 73500
 |
| Тип установки | | отдельно стоящая |
| Класс эффективности отжима | | C |
| Уровень шума (отжим) | | 70 Дб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 24500 T
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс эффективности отжима | | A |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| | | 8360 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75145
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 78120
 |
| Сушка | | есть (до 3.5 кг |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 9 ч |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 78120
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | F |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 54500
BEKO WKL 13500 D
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Специальные программы | | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, супер-полоскание, программа удаления пятен |
| Загрузочный люк | | диаметр 35 см, открытие на 180 градусов |
| | | 8620 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25086 T
BEKO WMD 25100 R
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Защита от протечек воды | | нет |
| Уровень шума (отжим) | | 75 Дб |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 78127 CD
 |
| Тип установки | | отдельно стоящая |
| Расход воды за стирку | | 104 л |
| Уровень шума (отжим) | | 70 Дб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 15105 D
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(под столешницу |
| Защита от протечек воды | | полная |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKE 63500
BEKO WMD 76106
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Высота для встраивания | | 99 см |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25106 PT
 |
| Дисплей | | есть текстовый, с подсветкой |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 24 ч |
| Уровень шума (отжим) | | 70 Дб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 23560 R
BEKO WMD 55100
 |
| Тип установки | | отдельно стоящая |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Количество программ | | 15 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 16085P
BEKO WKD 25080 T
BEKO WMD 25145 T
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | C |
| Высота для встраивания | | 82 см |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKL 13560 K
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Специальные программы | | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка детской одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, программа удаления пятен, подача пара |
| Уровень шума (отжим) | | 75 Дб |
| | | 8330 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 73500 S
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Потребляемая энергия | | 0.23 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 75 Дб |
| | | 9361 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKE 65105 S
BEKO WML 65100
 |
| Тип установки | | встраиваемая |
| Уровень шума (стирка / отжим) | | 56 / 77 Дб |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25126 T
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Потребляемая энергия | | 0.17 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 75 Дб |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75106
BEKO WKD 24500 T
 |
| Тип установки | | встраиваемая |
| Класс эффективности отжима | | F |
| Высота для встраивания | | 81 см |
| | | 8150 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75126 S
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 19 ч |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 25100 T
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Высота для встраивания | | 99 см |
| | | 9684 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 77146
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKB 75127 PT
BEKO WMN 6508 K
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(под столешницу |
| Защита от протечек воды | | есть |
| Высота для встраивания | | 99 см |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 25100 M
 |
| Тип установки | | встраиваемая |
| Класс эффективности отжима | | B |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 66106
 |
| Максимальная загрузка белья | | 7.5 кг |
| Материал бака | | пластик |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 15106 D
BEKO WKE 63580
 |
| Тип установки | | встраиваемая |
| Расход воды за стирку | | 42 л |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKL 15050 KB
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Количество программ | | 12 |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75085
BEKO WKD 24560 R
BEKO WMD 78127 S
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 7 ч |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 66106
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 70 Дб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 26146 TS
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | D |
| Уровень шума (отжим) | | 74 Дб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 26126 PT
 |
| Сушка | | есть (до 8 кг |
| Защита от протечек воды | | частичная (корпус |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKL 24500 T
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Защита от протечек воды | | полная |
| Уровень шума (отжим) | | 74 Дб |
| | | 9000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 15125 P
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс потребления электроэнергии | | B |
| Уровень шума (отжим) | | 74 Дб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75100
 |
| Максимальная загрузка белья | | 1.5 кг |
| Расход воды за стирку | | 57 л |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 16105P
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Расход воды за стирку | | 89 л |
| Высота для встраивания | | 81 см |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 65085
BEKO WML 16086 P
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 75 Дб |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 75105
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Потребляемая энергия | | 0.14 кВт*ч/кг |
| Высота для встраивания | | 99 см |
| | | 12040 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMP 24500
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс потребления электроэнергии | | B |
| Высота для встраивания | | 82 см |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 15106 P
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Защита от протечек воды | | частичная (корпус |
| Уровень шума (отжим) | | 71 Дб |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 55100
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс эффективности отжима | | F |
| Уровень шума (отжим) | | 78 Дб |
| | | 13959 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 66105
 |
| Тип установки | | отдельно стоящая |
| Потребляемая энергия | | 0.95 кВт*ч/кг |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75146
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Защита от протечек воды | | полная |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75146
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Расход воды за стирку | | 102 л |
| Высота для встраивания | | 81 см |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKE 13580 D
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 23 ч |
| Уровень шума (отжим) | | 71 Дб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 65080
BEKO WKL 15060 KB
 |
| Сушка | | есть (до 2.25 кг |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 74 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 66166
BEKO WML 16106 P
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Расход воды за стирку | | 102 л |
| Уровень шума (отжим) | | 78 Дб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25100 R
BEKO WMD 76126
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Потребляемая энергия | | 0.23 кВт*ч/кг |
| Количество программ | | 13 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 73500
 |
| Сушка | | есть (до 6 кг |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 78127 S
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс эффективности отжима | | C |
| Высота для встраивания | | 82 см |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKL 15080 DB
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | A |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 16126 P
 |
| Сушка | | есть (до 6 кг |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 4 ч |
| Высота для встраивания | | 81 см |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKB 75127 PT
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности стирки | | B |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 65106
BEKO WMD 67166
 |
| Тип установки | | встраиваемая |
| Потребляемая энергия | | 0.16 кВт*ч/кг |
| Высота для встраивания | | 82 см |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 25105 TS
 |
| Сушка | | есть (до 2.5 кг |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 71 Дб |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25106 PL PT
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс эффективности стирки | | C |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 75106
BEKO WKE 65105 S
BEKO WKD 25105 TS
BEKO WMD 78127
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Потребляемая энергия | | 0.21 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 75080
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс потребления электроэнергии | | C |
| Уровень шума (отжим) | | 78 Дб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 25080 M
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Потребляемая энергия | | 1 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 74 Дб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25125 T
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Расход воды за стирку | | 64 л |
| Уровень шума (отжим) | | 75 Дб |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 25106 PT
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | E |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 67126
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Потребляемая энергия | | 0.13 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 70 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKE 640 S
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Класс эффективности отжима | | A |
| Уровень шума (отжим) | | 70 Дб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 525 D
BEKO WMD 290 PT
BEKO WMN 670 N
BEKO WMD 800
 |
| Тип установки | | встраиваемая |
| Защита от протечек воды | | нет |
| Уровень шума (отжим) | | 76 Дб |
| | | 41000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 510
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | D |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| | | 36000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKL 100 D
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Потребляемая энергия | | 0.11 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 67 Дб |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 610 P
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Класс эффективности отжима | | B |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 475 R
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Потребляемая энергия | | 0.21 кВт*ч/кг |
| Уровень шума (отжим) | | 74 Дб |
| | | 29000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WMD 215
BEKO WML 580 P
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Расход воды за стирку | | 46 л |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 35000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 245
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс потребления электроэнергии | | B |
| Уровень шума (стирка) | | 59 Дб |
| | | 33000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKB 685 PT
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Класс эффективности отжима | | F |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 45000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKE 925 S
BEKO WKL 530 D
BEKO WKD 605
BEKO WKD 990 R
BEKO WML 310 D
 |
| Тип загрузки | | вертикальная |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 30000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WML 305 DB
 |
| Тип установки | | встраиваемая
(полностью |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Уровень шума (отжим) | | 72 Дб |
| | | 41000 руб. |
Подробная информация... |
BEKO WKD 200 R
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Потребляемая энергия | | 0.26 кВт*ч/кг |
| Загрузочный люк | | диаметр 29 см, открытие на 180 градусов |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
компакт реплицировать |
|