Самарские тендеры. Тендер выставочный стенд.
Тендеры.
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Расход воды за стирку | | 53 л |
| Высота для встраивания | | 85 см |
| Дополнительная информация | | touchControl кнопки; система 3D-Aquatronic с верхней подачей воды; глубина с люком 44 |
| Класс эффективности стирки | | C |
| Управление | | механическое |
| Максимальная загрузка белья | | 3.2 кг |
| Цвет | | синий |
| Защита от протечек воды | | частичная (шланги |
| Количество программ | | 2 |
| Тип установки | | отдельно стоящая |
| Уровень шума (стирка) | | 68 Дб |
| Класс потребления электроэнергии | | A |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | | 2 |
| Класс эффективности отжима | | B |
| Уровень шума (стирка / отжим) | | 52 / 75 Дб |
| Таймер отсрочки начала стирки | | есть (до 16 ч |
| Вес | | 76 кг |
| Дополнительные возможности | | автоматическое охлаждение воды после стирки, наличие колес/роликов на корпусе, сигнал окончания программы |
| Скорость вращения при отжиме | | до 1250 об/мин |
| | | |
| | | 8530 руб. |
|
запчасти ваз оптом |
|